Situaţia la 01 iulie 2010
| Nr. | Denumirea agentului econimic | Domeniul de activitate | Conducator | Telefon de contact | Cod fiscal |
| 1 | FAPC Vatra Razeseasca SRL | prelucrarea legumelor, oloinita, frigider, brigada de tractoare, garaj auto, ferma de porci, albini | Cotorobai Nicolae | 079647444 | 1004600021460 |
| 2 | Melarux-Grup SRL | agricol (cereale, legume) | Ţurcan Iurie | 069209914 | 1008600037450 |
| 3 | Garant Iovu II | market, magazin alimentar, magazin agricol, bar, discoteca | Iovu Iurie | 026874546 | 1003601006197 |
| 4 | Doina Vin SRL | prelucrarea strugurilor | Macar Tudor | 069115855 | 1003600017246 |
| 5 | Dumpasai SRL | magazin alimentar si marfuri industriale, bar | Sainsus Dumitru | 026874222 | 1004600032675 |
| 6 | Nepotu Anatolie II | moara pentru prelucrarea cerealelor, oloinita, brutarie | Nepotu Anatol | 026874849 | 1003601000221 |
| 7 | Natalex Caraman II | magazin alimentar, sala de festivitati | Caraman Tudor | 079579043 | 1003600169259 |
| 8 | Magnolia Platon II | magazin alimentar | Platon Ioana | 026874946 | 1003600169477 |
| 9 | SC La nanu Ulmanu | magazin alimentar | Ulmanu Lucia | 026874262 | 1004600045471 |
| 10 | ICS Petrom SRL | combustibil | Condrea Tatiana | 026874999 | 1002600045798 |
| 11 | Ulmanu Maria II | magazin alimentar | Ulmanu Maria | 026873499 | 1005600051426 |
| 12 | Ursari-Com SRL | Ciupciuc Ion | 026874425 | 1003600111247 | |
| 13 | MacrivaliCom SRL | magazin alimentar | Cretu Liuba | 026874829 | 1006600008896 |
| 14 | Ortoped Busmachiu II | stomatologie | Busmachiu Ion | 079458075 | 1004600002306 |
| 15 | Edicons CS SRL | magazin alimentar, bar, sala de festivitati, farmacie | Untila Constantin | 079179683 | 1005600012474 |
| 16 | SC IGG Mobil | Iovu Gheorghe | 1005600015165 | ||
| 17 | Tamciuc Prest SRL | Tamciuc Constantin | 026874948 | 1003600098388 | |
| 18 | Razenitelecom SRL | televiziune prin cablu, sala de ccomputere | Cretu Ion | 026873535 | 1005600001683 |
| 19 | Tellurus Grup SRL | Nepotu Anatol | 026874849 | 1003601000209 | |
| 20 | Pronorma B&C SRL | Beregoi Serghei | 079643389 | 1004600062298 | |
| 21 | Grimetal SRL | producerea fortanului | Beregoi Grigore | 079545724 | 1007600045379 |
| 22 | Tabis-Auto SRL | Bivol Tamara | 026874792 | 1007600038508 | |
| 23 | M&N Construct SRL | 0795871166 | 1007600034463 | ||
| 24 | Consal Alii II | magazin alimentar, bar | 067262279 | 1003600110930 | |
| 25 | Valstel Prim SRL | magazin alimentar, bar | 079647444 | 1007600027337 | |
| 26 | La rascruce Busmachiu SRL | magazin alimentar, bar | 069004726 | 1007600034441 | |
| 27 | Ibser Mobila SRL | 069372948 | 1008600030288 | ||
| 28 | Roneab SRL | brutarie, piscicultura, lac de acumulare | Nepotu Ion | 026874434 | 1003601000760 |
| 29 | Aliment-Gaz SRL | statie de alimentare cu gaz | Sula Parascovia | 079650994 | 1004600029961 |
| 30 | Scoicar SRL | piscicultura, lac de acumulare | Rusu Alexei | 069053669 | 1003600100607 |
| 31 | Breahna Victoria II | 1009600006734 | |||
| 32 | Macovschi Nina II | magazin agricol | 1008600059799 | ||
| 33 | Tcaci Ana II | magazin | 1009600005313 | ||
| 34 | Cooperativa de consum | 1003600111236 | |||
| 35 | Drumuri Ialoveni SA, rep. Razeni | intretinere drumuri publice | Beregoi vasile | 069958747 | |
| 36 | RED Union Fenosa SA, rep. Razeni | distributia energiei electrice | Beregoi Dumitru | 069931312 | |
| 37 | Moldtelecom SA, rep. Razeni | servicii telefonie fixa, internet | Caraman Boris | 079535956 | |
| 38 | Posta Moldovei IS, rep. Razeni | servicii postale | Bivol Ana | ||
| 39 | Banca de Economii SA, rep. Razeni | servicii bancare | Boaghe Liuba | 1003600002549 | |
| 40 | Cemirtan Valentina II | stomatologie | Cemirtan Valentina | 026874178 | 1003600117559 |
| 41 | Intreprinderea de Stat Silvocinegetica Ialoveni | silvicultura | Pelivan Constantin | 026874262 |






