Sîmbătă, 13 februarie 2010, în oraşul Ialoveni s-a desfăşurat Olimpiada raională la disciplinele de studiu, ediţia 2010. La olimpiadă a participat şi un grup de elevi de la Liceul teoretic Răzeni.
Vă prezentăm în continuare membrii echipei olimpice de la Răzeni şi rezultatele obţinute de ei.
| Nr. | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Disciplina de studiu | Profesor | Locul ocupat la Olimpiada raională |
| 1 | Rîşneanu Iulia | 9-A | limba şi literatura română | Nicula Nina | |
| 2 | Bivol Dina | 10-R | limba şi literatura română | Beregoi Nadejda | III |
| 3 | Lupu Igor | 11-U | limba şi literatura română | Cerbuşcă Maria | |
| 4 | Reoneac Ecaterina | 12-U | limba şi literatura română | Lungu Mariana | IV |
| 5 | Calmaţui Ion | 7-D | matematica | Bivol Natalia | III |
| 6 | Damaschin Veronica | 8-A | matematica | Luchian Nina | III |
| 7 | Sîniţîn Nina | 9-A | matematica | Luchian Nina | I |
| 8 | Maşaev Iulian | 11-R | matematica | Mereuţă Maria | III |
| 9 | Bodoga Cristina | 10-R | matematica | Bivol Natalia | |
| 10 | Balan Gheorghe | 12-R | matematica | Mereuţă Maria | |
| 11 | Iovu Tudor | 9-D | biologia | Bivol Svetlana | |
| 12 | Burduniuc Aurelia | 10-R | biologia | Mardari Mariana | |
| 13 | Cerbuşcă Elena | 11-R | biologia | Bivol Svetlana | |
| 14 | Munteanu Ecaterina | 12-U | biologia | Bivol Svetlana | I |
| 15 | Damaschin Svetlana | 9-B | informatica | Luchian Ana | |
| 16 | Niculin Victor | 10-R | informatica | Luchian Ana | |
| 17 | Damaschin Olga | 11-U | informatica | Luchian Ana | |
| 18 | Sîriţanu Petru | 12-R | informatica | Luchian Ana | |
| 19 | Harabagiu Marin | 9-D | chimia | Mardari Mariana | |
| 20 | Beregoi Natalia | 10-R | chimia | Baidan Aliona | I |
| 21 | Nepotu Vasile | 11-R | chimia | Baidan Aliona | |
| 22 | Sîriţanu Irina | 12-R | chimia | Baidan Aliona | |
| 23 | Volohov Diana | 9-A | istoria | Volohov Nina | I |
| 24 | Rîşneanu Alexandrina | 10-R | istoria | Cotorobai Ion | |
| 25 | Ciobanu Rodica | 11-R | istoria | Răileanu Lilia | |
| 26 | Volohov Cristina | 12-U | istoria | Volohov Nina | II |
| 27 | Dubiţă Maria | 9-A | fizica | Decuseară Natalia | |
| 28 | Jalbă Mihai | 10-R | fizica | Tamciuc Ioana | |
| 29 | Bortă Nona | 11-R | fizica | Tamciuc Ioana | |
| 30 | Antoci Petru | 12-R | fizica | Doloşcan Avram | |
| 31 | Sainsus Eugenia | 9-D | geografia | Creţu Ioana | II |
| 32 | Praniţchi Maria | 10-R | geografia | Bivol Elena | III |
| 33 | Gurău Dorina | 11-U | geografia | Creţu Ioana | |
| 34 | Mardari Cristina | 12-R | geografia | Bivol Elena | |
| 35 | Răileanu Dumitriţa | 9-D | limba şi literatura rusă | Titica Elena | II |
| 36 | Jalbă Romina | 9-A | limba engleză | Beregoi Elena | |
| 37 | Beregoi Vadim | 10-U | limba engleză | Lungu Mariana | |
| 38 | Sandu Maria | 11-R | limba engleză | Lungu Mariana | |
| 39 | Antoci Marta | 12-U | limba engleză | Lungu Mariana | |
| 40 | Jalbă Elena | 8-B | educaţia ecologică | ||
| 41 | Bivol Ana | 10-U | educaţia ecologică | ||
| 42 | Aramă Mariana | 12-R | educaţia ecologică |






